IT之家 10 月 12 日消息,Gartner 今天公开了初步统计数据,显示全球个人电脑出货量仅为 5540 万台,比去年同期减少了 22.4%,创下自 2023 年第一季度以来的最低纪录。
Gartner 首席研究员 Namrata Banerjee 指出,存储半导体成本上涨的影响现已全面反映在 PC 售价上;PC 市场正经历一轮高端化趋势,消费者更换设备的成本变得更高,负担更重。
在主要厂商中,联想继续保持出货量第一的位置,苹果、华硕和宏碁的表现优于行业整体水平,而惠普及戴尔的出货量下滑幅度则更为显著。
| 企业 | 26Q3 出货 | 26Q3 市占 | 25Q3 出货 | 25Q3 市占 | 出货同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联想 | 14,993 | 27.1% | 19,330 | 27.1% | -22.4% |
| 惠普 | 10,366 | 18.7% | 15,005 | 21.0% | -30.9% |
| 戴尔 | 7,583 | 13.7% | 10,168 | 14.3% | -25.4% |
| 苹果 | 5,835 | 10.5% | 6,279 | 8.8% | -7.1% |
| 华硕 | 4,677 | 8.5% | 5,374 | 7.5% | -13.0% |
| 宏碁 | 3,866 | 7.0% | 4,354 | 6.1% | -11.2% |
| 其它 | 8,030 | 14.5% | 9,037 | 15.1% | -25.6% |
| 合计 | 55,351 | 100.0% | 71,301 | 100.0% | -22.4% |
上述出货量均以千台计算
参考